Перечень и размер платы на платные услуги, предоставляемые ГАУ «МФЦ городского округа город Бор»
Наименование услуги | Размер платы (руб.) |
---|---|
Подготовка проекта договора купли-продажи объектов недвижимости с использованием средств материнского капитала | 850 |
Подготовка проекта предварительного договора купли-продажи объектов недвижимости (в отношении не более 2-х объектов недвижимости и при участии не более 2-х участников сделки) | 600 |
Подготовка проекта предварительного договора купли-продажи объектов недвижимости (в отношении более 2-х объектов недвижимости либо при участии более 2-х участников сделки) | 650 |
Подготовка проекта договора купли-продажи объектов недвижимости (в отношении не более 2-х объектов недвижимости и при участии не более 2-х участников сделки) | 600 |
Подготовка проекта договора купли-продажи объектов недвижимости (в отношении более 2-х объектов недвижимости либо при участии более 2-х участников сделки) | 650 |
Подготовка проекта договора купли-продажи / дарения транспортного средства | 500 |
Подготовка проекта дополнительного соглашения к ранее заключенному договору | 500 |
Подготовка проекта договора дарения объектов недвижимости (в отношении не более 2-х объектов недвижимости и при участии не более 2-х участников сделки) | 600 |
Подготовка проекта договора дарения объектов недвижимости (в отношении более 2-х объектов недвижимости либо при участии более 2-х участников сделки) | 650 |
Подготовка проекта уведомления о продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения | 400 |
Подготовка проекта соглашения о предоставлении отступного | 600 |
Подготовка проекта договора займа | 500 |
Подготовка проекта расписки о передаче денежных средств | 350 |
Подготовка проекта договора мены | 850 |
Подготовка проекта договора найма | 600 |
Подготовка проекта договора аренды | 850 |
Подготовка проекта решения собственника (собственников) в отношении объектов недвижимого имущества (раздел, объединение, перераспределение) | 600 |
Подготовка проекта соглашения об определении (изменении) долей на объект недвижимого имущества находящийся в общей собственности (при участии не более 2-х участников сделки) | 600 |
Подготовка проекта соглашения об определении (изменении) долей на объект недвижимого имущества находящийся в общей собственности (при участии более 2-х участников сделки) | 650 |
Юридическая консультация | 300 |
Подготовка проекта заявления об обжаловании решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета или решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в апелляционную комиссию при Управлениях Росреестра по субъектам РФ | 450 |
Подготовка проекта искового заявления о признании права собственности на объект недвижимости | 2000 |
Подготовка проекта искового заявления о признании права собственности в порядке наследования | 2000 |
Подготовка проекта искового заявления о признании права собственности на самовольную постройку | 2000 |
Подготовка проекта искового заявления об установлении юридического факта принятия наследства | 2000 |
Подготовка проекта искового заявления об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа | 1200 |
Подготовка проекта искового заявления об установлении отцовства и взыскании алиментов | 800 |
Подготовка проекта заявления об установлении неправильности записи акта гражданского состояния | 800 |
Подготовка проекта заявления о признании факта отцовства | 1200 |
Подготовка проекта искового заявления о признании преимущественного права покупки доли в общей долевой собственности на недвижимое имущество | 1200 |
Подготовка проекта искового заявления о разделе объекта недвижимого имущества в натуре между собственниками | 2500 |
Подготовка проекта искового заявления о снятии с регистрационного учета | 1500 |
Подготовка проекта искового заявления об обязании нечинения препятствий в пользовании | 2000 |
Подготовка проекта искового заявления об определении порядка пользования объектом недвижимого имущества | 2000 |
Подготовка проекта искового заявления об установлении границ земельного участка, в том числе при установлении границ земельного участка под гаражом и признании права собственности на гараж* | 2000 |
Подготовка проекта искового заявления о возмещении вреда (ущерба)* | 2000 |
Подготовка проекта заявления о пересмотре решения по гражданскому делу по вновь открывшимся обстоятельствам* | 1200 |
Подготовка проекта искового заявления о расторжении брака | 1200 |
Подготовка проекта заявления о возмещении алиментов | 1200 |
Подготовка проекта искового заявления о государственной регистрации договора и перехода права собственности в случае уклонения одной из сторон договора от государственной регистрации прав | 2000 |
Подготовка проекта искового заявления о признании права на жилой дом, расположенный в садоводческом некоммерческом товариществе (дачном некоммерческом партнерстве)* | 2000 |
Подготовка проекта искового заявления об обжаловании приостановления либо отказа в государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав | 2000 |
Подготовка проекта искового заявления о восстановлении срока для выплаты накопительной части пенсии | 1500 |
Представительство по нотариальной доверенности в суде по гражданским делам о признании права собственности на гараж (без установления границ земельного участка)* — в одном судебном заседании в суде первой инстанции; — участие во всех заседаниях по делу в суде первой инстанции. | 2000 6000 |
Представительство по нотариальной доверенности в суде по гражданским делам о признании права собственности на гараж (с установлением границ земельного участка)* — в одном судебном заседании в суде первой инстанции; — участие во всех заседаниях по делу в суде первой инстанции | 2000 8000 |
Представительство по нотариальной доверенности в суде по гражданским делам в рамках наследственных прав (не более 2-х объектов недвижимого имущества либо денежных вкладов)* — в одном судебном заседании в суде первой инстанции; — участие во всех заседаниях по делу в суде первой инстанции | 2500 10000 |
Представительство по нотариальной доверенности в суде по гражданским делам в рамках наследственных прав (более 2-х объектов недвижимого имущества либо денежных вкладов)* — в одном судебном заседании в суде первой инстанции; — участие во всех заседаниях по делу в суде первой инстанции | 3000 15000 |
Представительство по нотариально удостоверенной доверенности в суде по гражданским делам по установлению фактов, имеющих юридическое значение* — в одном судебном заседании в суде первой инстанции; — участие во всех заседаниях по делу в суде первой инстанции | 2500 5000 |
Представительство по нотариальной доверенности в суде по гражданским делам о признании права на объект недвижимого имущества, расположенный в садоводческом некоммерческом товариществе (дачном некоммерческом партнерстве)* — в одном судебном заседании в суде первой инстанции; — участие во всех заседаниях по делу в суде первой инстанции | 2500 10000 |
Представительство по нотариальной доверенности в суде по гражданским делам о признании права собственности на самовольную постройку* — в одном судебном заседании в суде первой инстанции; — участие во всех заседаниях по делу в суде первой инстанции | 2500 10000 |
Подготовка проекта договора поставки | 1000 |
Подготовка проекта договора об оказании услуг (возмездное оказание услуг, перевозка, хранение, займ) | 1000 |
Подготовка документов для регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | 1000 |
Подготовка документов для регистрации юридического лица (в организационно-правовой форме – общество с ограниченной ответственностью) | 4000 |
Подготовка документов для внесения изменений в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью | 1500 |
Подготовка документов для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ | 1000 |
Подготовка проекта протокола собрания (решения) | 600 |
Подготовка проекта претензии в адрес физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1500 |
Подготовка проекта запросов, возражений, ходатайств | 1000 |
Подготовка проекта ответов на запросы, жалобы, претензии | 1000 |
Подготовка проекта положений (регламентов) в рамках кадрового делопроизводства для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 1200 |
Подготовка проекта графиков отпусков в рамках кадрового делопроизводства для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 650 |
Подготовка проекта должностной инструкции в рамках кадрового делопроизводства для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 650 |
Подготовка проекта трудового договора в рамках кадрового делопроизводства для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 650 |
Подготовка проекта дополнительного соглашения к трудовому договору в рамках кадрового делопроизводства для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 500 |
Трансляция информационных материалов на 1 внутреннем телеэкране (демонстрация ролика, длительностью до 30 секунд, 4 раза в час в течение рабочего времени МАУ «МФЦ г. Бор») (в течение 1 месяца) | 1000 |
Организация размещения информационных материалов на стендах в помещениях МАУ «МФЦ г. Бор» (информационные материалы не должны противоречить законодательству РФ; формат места: лист А4) (в течение 1 месяца) | 500 |
Организация размещения информационных материалов на стендах в помещениях МАУ «МФЦ г. Бор» (информационные материалы не должны противоречить законодательству РФ; формат места: лист А3) (в течение 1 месяца) | 600 |
Размещение рекламной и иной информации, предоставленной в виде буклета (размеры до 210 х 297 мм), визитки (размеры до 90х60 мм) на групповом рекламном стенде (в течение 1 месяца) | 500 |
Предоставление помещения (части помещения) в аренду Рыночная стоимость части предоставляемого в аренду нежилого помещения установлена Отчетом об оценке рыночной стоимости арендных обязательств по состоянию на 03.07.2019 г. | 1150 за 1 кв.м. |
Размер платы за предоставление услуги по выезду работника ГАУ «МФЦ городского округа город Бор» к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доставку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг
Населенный пункт | Размер платы (руб.) |
---|---|
г. Бор | 350 |
Стекольный | 440 |
2-ой микр-н | 460 |
п. Б.Пикино | 530 |
п. Октябрьский | 560 |
п. Неклюдово | 480 |
деревня Красная Слобода Краснослободский с/с | 570 |
деревня Апраксино Краснослободский с/с | 940 |
деревня Белоусово Краснослободский с/с | 340 |
деревня Березовка Краснослободский с/с | 940 |
деревня Большое Уткино Краснослободский с/с | 1140 |
деревня Варначево Краснослободский с/с | 390 |
деревня Воронино Краснослободский с/с | 900 |
деревня Выползово Краснослободский с/с | 920 |
деревня Высоково Краснослободский с/с | 650 |
деревня Горелово Краснослободский с/с | 345 |
село Городищи Краснослободский с/с | 860 |
деревня Долгово Краснослободский с/с | 1070 |
деревня Дубенки Краснослободский с/с | 800 |
деревня Ежово Краснослободский с/с | 1240 |
деревня Зубово Краснослободский с/с | 700 |
деревня Ивановское Краснослободский с/с | 510 |
деревня Ивонькино Краснослободский с/с | 370 |
деревня Ильинское Краснослободский с/с | 670 |
сельский поселок Керженец Краснослободский с/с | 1000 |
деревня Княжево Краснослободский с/с | 520 |
деревня Кольцово Краснослободский с/с | 530 |
деревня Коринка Краснослободский с/с | 490 |
деревня Круглово Краснослободский с/с | 610 |
деревня Курочкино Краснослободский с/с | 780 |
деревня Лихачево Краснослободский с/с | 920 |
деревня Макарово Краснослободский с/с | 610 |
деревня Малое Уткино Краснослободский с/с | 760 |
деревня Мякотинское Краснослободский с/с | 530 |
деревня Озерки Краснослободский с/с | 1005 |
деревня Оманово Краснослободский с/с | 430 |
деревня Опалиха Краснослободский с/с | 900 |
деревня Останкино Краснослободский с/с | 700 |
деревня Пикино Краснослободский с/с | 610 |
деревня Пикинские Гривы Краснослободский с/с | 340 |
сельский поселок Пионерский Краснослободский с/с | 1750 |
деревня Побегайки Краснослободский с/с | 670 |
сельский поселок Полевой Краснослободский с/с | 320 |
деревня Потемино Краснослободский с/с | 760 |
сельский поселок Приречный Краснослободский с/с | 690 |
село Развилье Краснослободский с/с | 900 |
деревня Разгуляйки Краснослободский с/с | 840 |
деревня Рябинки Краснослободский с/с | 570 |
деревня Савино Краснослободский с/с | 700 |
деревня Сверчково Краснослободский с/с | 890 |
деревня Свободное Краснослободский с/с | 1050 |
деревня Селищи Краснослободский с/с | 840 |
деревня Сунгурово Краснослободский с/с | 740 |
деревня Тарасово Краснослободский с/с | 410 |
деревня Трубниково Краснослободский с/с | 360 |
деревня Чистяки Краснослободский с/с | 280 |
деревня Шерстнево Краснослободский с/с | 360 |
деревня Шехонка Краснослободский с/с | 780 |
деревня Юрасово Краснослободский с/с | 760 |
село Кантаурово Кантауровский с/с | 700 |
деревня Белкино Кантауровский с/с | 860 |
деревня Березовка Кантауровский с/с | 1050 |
деревня Богдашево Кантауровский с/с | 840 |
деревня Большое Содомово Кантауровский с/с | 780 |
деревня Васильково Кантауровский с/с | 1170 |
деревня Дерябино Кантауровский с/с | 780 |
деревня Долгово Кантауровский с/с | 1320 |
деревня Дроздово Кантауровский с/с | 1530 |
деревня Елькино Кантауровский с/с | 1360 |
деревня Запрудное Кантауровский с/с | 1170 |
деревня Зуево Кантауровский с/с | 1130 |
деревня Каликино Кантауровский с/с | 1110 |
деревня Королево Кантауровский с/с | 1150 |
деревня Косарево Кантауровский с/с | 1200 |
деревня Крутец Кантауровский с/с | 800 |
деревня Лебяжье Кантауровский с/с | 820 |
деревня Линдо-Пустынь Кантауровский с/с | 1010 |
деревня Линдо-Усад Кантауровский с/с | 970 |
деревня Малое Ситниково Кантауровский с/с | 1010 |
деревня Малое Содомово Кантауровский с/с | 1150 |
деревня Мешково Кантауровский с/с | 1170 |
деревня Минино Кантауровский с/с | 780 |
деревня Нагаево Кантауровский с/с | 1010 |
деревня Наумово Кантауровский с/с | 1030 |
деревня Никольское Кантауровский с/с | 780 |
деревня Оголихино Кантауровский с/с | 1090 |
деревня Охлобыстино Кантауровский с/с | 1030 |
деревня Першино Кантауровский с/с | 860 |
деревня Петухово Кантауровский с/с | 1070 |
деревня Подкопайки Кантауровский с/с | 1030 |
деревня Подрезово Кантауровский с/с | 720 |
деревня Попово Кантауровский с/с | 840 |
деревня Приклонное Кантауровский с/с | 840 |
деревня Рекшино Кантауровский с/с | 510 |
деревня Санда Кантауровский с/с | 840 |
деревня Ситниково Кантауровский с/с | 910 |
деревня Соколово Кантауровский с/с | 990 |
деревня Соловково Кантауровский с/с | 860 |
деревня Соловьево Кантауровский с/с | 1030 |
деревня Сырохватово Кантауровский с/с | 590 |
деревня Тайное Кантауровский с/с | 1240 |
деревня Тюрино Кантауровский с/с | 820 |
деревня Узлово Кантауровский с/с | 1150 |
деревня Ульяново Кантауровский с/с | 780 |
деревня Уткино Кантауровский с/с | 1110 |
деревня Филипповское Кантауровский с/с | 910 |
деревня Шлыково Кантауровский с/с | 860 |
сельский поселок Шпалозавода Кантауровский с/с | 960 |
деревня Шубино Кантауровский с/с | 1170 |
деревня Яблонное Кантауровский с/с | 910 |
село Линда Линдовский с/с | 1340 |
деревня Александровка Линдовский с/с | 1680 |
деревня Архипово Линдовский с/с | 2310 |
деревня Афанасовка Линдовский с/с | 2170 |
деревня Афанасово Линдовский с/с | 1490 |
деревня Березовка Линдовский с/с | 2170 |
деревня Большая Захватиха Линдовский с/с | 2340 |
деревня Большие Литвинки Линдовский с/с | 1880 |
деревня Большое Покровское Линдовский с/с | 1420 |
деревня Борисово Линдовский с/с | 1640 |
деревня Боровица Линдовский с/с | 1580 |
деревня Ботусино Линдовский с/с | 1680 |
деревня Бубново Линдовский с/с | 1960 |
деревня Бузуйки Линдовский с/с | 1830 |
деревня Быково Линдовский с/с | 1510 |
деревня Быстрое Линдовский с/с | 2190 |
деревня Валки Линдовский с/с | 1300 |
деревня Верхнее Линдовский с/с | 1450 |
деревня Волчиха Линдовский с/с | 1940 |
деревня Вороново Линдовский с/с | 1560 |
деревня Высоково Линдовский с/с | 1530 |
деревня Вязовое Линдовский с/с | 1770 |
деревня Вяловское Линдовский с/с | 1860 |
деревня Ганино Линдовский с/с | 1690 |
деревня Глазовка Линдовский с/с | 1790 |
деревня Гусево Линдовский с/с | 1710 |
деревня Доенки Линдовский с/с | 1510 |
деревня Дресвино Линдовский с/с | 1750 |
село Дрюково Линдовский с/с | 1470 |
деревня Дубенки Линдовский с/с | 1630 |
деревня Журавли Линдовский с/с | 1670 |
деревня Завражное Линдовский с/с | 1490 |
деревня Залесная Линдовский с/с | 1450 |
деревня Запрудное Линдовский с/с | 1820 |
сельский поселок Заречный Линдовский с/с | 1820 |
деревня Захарово Линдовский с/с | 1980 |
деревня Зименки Линдовский с/с | 1420 |
деревня Зинькино Линдовский с/с | 1800 |
деревня Зоренки Линдовский с/с | 1630 |
деревня Зрилки Линдовский с/с | 1880 |
деревня Ивановское Линдовский с/с | 1590 |
деревня Клеево Линдовский с/с | 1960 |
деревня Клинцово Линдовский с/с | 1630 |
деревня Коврово Линдовский с/с | 1630 |
деревня Корелка Линдовский с/с | 1940 |
деревня Коровино Линдовский с/с | 1670 |
деревня Красногорка Линдовский с/с | 1820 |
деревня Красноярье Линдовский с/с | 1650 |
деревня Кресты Линдовский с/с | 1740 |
деревня Кривцово Линдовский с/с | 1670 |
деревня Круглое Линдовский с/с | 1440 |
деревня Крутец Линдовский с/с | 1860 |
деревня Кузнечиха Линдовский с/с | 2000 |
деревня Кунавино Линдовский с/с | 1650 |
деревня Лискино Линдовский с/с | 1650 |
деревня Лунино Линдовский с/с | 1420 |
деревня Малая Захватиха Линдовский с/с | 2100 |
деревня Малое Покровское Линдовский с/с | 1490 |
деревня Малые Литвинки Линдовский с/с | 1800 |
деревня Мамакино Линдовский с/с | 1440 |
деревня Матюшки Линдовский с/с | 1740 |
деревня Милютино Линдовский с/с | 1800 |
деревня Митюшино Линдовский с/с | 2080 |
деревня Молостово Линдовский с/с | 1440 |
деревня Мордвинки Линдовский с/с | 1440 |
деревня Морозово Линдовский с/с | 1630 |
деревня Некрасово Линдовский с/с | 1650 |
деревня Николино-Кулига Линдовский с/с | 1800 |
деревня Никольское Линдовский с/с | 1650 |
деревня Ножово Линдовский с/с | 1630 |
деревня Обмелюхино Линдовский с/с | 1700 |
деревня Одинцы Линдовский с/с | 1780 |
деревня Орешки Линдовский с/с | 1840 |
деревня Осинки Линдовский с/с | 1820 |
деревня Остреево Линдовский с/с | 1430 |
деревня Охотино Линдовский с/с | 1800 |
деревня Пирогово Линдовский с/с | 1760 |
деревня Плахино Линдовский с/с | 1630 |
деревня Подлужки Линдовский с/с | 1800 |
деревня Попово Линдовский с/с | 1820 |
деревня Разливайки Линдовский с/с | 1400 |
деревня Родимиха Линдовский с/с | 2120 |
деревня Рябчиково Линдовский с/с | 1860 |
деревня Святица Линдовский с/с | 2140 |
деревня Скородумки Линдовский с/с | 1820 |
деревня Слободское Линдовский с/с | 1420 |
деревня Смышляйки Линдовский с/с | 1820 |
деревня Соломатки Линдовский с/с | 1880 |
село Спасское Линдовский с/с | 2040 |
сельский поселок совхоза «Сормовский Пролетарий» Линдовский с/с | 1680 |
деревня Сысаиха Линдовский с/с | 2190 |
деревня Тузеево Линдовский с/с | 2340 |
деревня Тюлени Линдовский с/с | 1610 |
деревня Уткино Линдовский с/с | 1700 |
деревня Филимонцево Линдовский с/с | 1860 |
деревня Хвалынки Линдовский с/с | 1630 |
деревня Хмелево Линдовский с/с | 1740 |
деревня Хрипуново Линдовский с/с | 1720 |
деревня Чернолесская Пустынь Линдовский с/с | 1800 |
деревня Чернуха Линдовский с/с | 2190 |
село Чистое Поле Линдовский с/с | 1840 |
деревня Юрино Линдовский с/с | 1840 |
деревня Язвицы Линдовский с/с | 1840 |
село Останкино Останкинский с/с | 960 |
сельский поселок Березовский Останкинский с/с | 1900 |
деревня Блохино Останкинский с/с | 1460 |
сельский поселок Большеорловское Останкинский с/с | 1720 |
сельский поселок Ватомский Останкинский с/с | 1860 |
сельский поселок Вяз Останкинский с/с | 2320 |
деревня Ежово Останкинский с/с | 1320 |
деревня Заскочиха Останкинский с/с | 1040 |
деревня Зименки Останкинский с/с | 1320 |
деревня Комарово Останкинский с/с | 1070 |
деревня Межуйки Останкинский с/с | 1360 |
деревня Орлово Останкинский с/с | 1320 |
сельский поселок Орловский Останкинский с/с | 1800 |
деревня Пионерское Останкинский с/с | 960 |
сельский поселок Рустай Останкинский с/с | 2300 |
деревня Трутнево Останкинский с/с | 1360 |
сельский поселок Чернозерье Останкинский с/с | 2950 |
сельский поселок Память Парижской Коммуны | 1560 |
сельский поселок Восход Память Парижской Коммуны | 1640 |
деревня Жуковка Память Парижской Коммуны | 1680 |
село Редькино Редькинский с/с | 450 |
деревня Боярское Редькинский с/с | 490 |
деревня Блины Редькинский с/с | 1000 |
деревня Бурнаково Редькинский с/с | 490 |
деревня Ватома Редькинский с/с | 880 |
деревня Ваганьково Редькинский с/с | 1090 |
деревня Вернягово Редькинский с/с | 720 |
деревня Владимирово Редькинский с/с | 260 |
деревня Вязовка Редькинский с/с | 660 |
деревня Глазково Редькинский с/с | 840 |
деревня Дуплево Редькинский с/с | 660 |
деревня Елевая Редькинский с/с | 260 |
деревня Елисино Редькинский с/с | 660 |
деревня Заборье Редькинский с/с | 300 |
деревня Клюкино Редькинский с/с | 390 |
деревня Колобово Редькинский с/с | 390 |
деревня Костино Редькинский с/с | 300 |
деревня Куземино Редькинский с/с | 490 |
деревня Марково Редькинский с/с | 880 |
деревня Матвеевка Редькинский с/с | 820 |
деревня Овечкино Редькинский с/с | 280 |
деревня Орехово Редькинский с/с | 1010 |
деревня Петрово Редькинский с/с | 570 |
деревня Пичугино Редькинский с/с | 320 |
деревня Пумра Редькинский с/с | 1350 |
деревня Путьково Редькинский с/с | 720 |
деревня Рожново Редькинский с/с | 780 |
деревня Садовая Редькинский с/с | 700 |
деревня Синцово Редькинский с/с | 570 |
деревня Скородумки Редькинский с/с | 940 |
деревня Сосновка Редькинский с/с | 760 |
деревня Сошники Редькинский с/с | 610 |
деревня Торчилово Редькинский с/с | 1200 |
деревня Тушнино Редькинский с/с | 510 |
деревня Ульяниха Редькинский с/с | 570 |
деревня Ушенино Редькинский с/с | 660 |
деревня Чернораменье Редькинский с/с | 570 |
сельский поселок Чистое Борское Редькинский с/с | 1010 |
Поселок Ситники Ситниковский с/с | 590 |
деревня Борисовка Ситниковский с/с | 530 |
деревня Боталово Ситниковский с/с | 350 |
деревня Власово Ситниковский с/с | 360 |
сельский поселок Глубинный Ситниковский с/с | 490 |
деревня Грязново Ситниковский с/с | 360 |
сельский поселок Железнодорожный Ситниковский с/с | 650 |
деревня Золотово Ситниковский с/с | 550 |
деревня Зыково Ситниковский с/с | 390 |
деревня Квасово Ситниковский с/с | 350 |
сельский поселок станции Киселиха Ситниковский с/с | 630 |
деревня Лапино Ситниковский с/с | 420 |
деревня Медведково Ситниковский с/с | 420 |
деревня Мыс Ситниковский с/с | 490 |
сельский поселок Нагорный Ситниковский с/с | 940 |
сельский поселок Сосновый Бор Ситниковский с/с | 510 |
деревня Софроново Ситниковский с/с | 420 |
деревня Страхово Ситниковский с/с | 470 |
деревня Тайново Ситниковский с/с | 470 |
деревня Телятьево Ситниковский с/с | 420 |
деревня Темряшино Ситниковский с/с | 470 |
деревня Хрущево Ситниковский с/с | 350 |
село Ямново Ямновский с/с | 1190 |
деревня Белкино Ямновский с/с | 1190 |
деревня Вязилка Ямновский с/с | 1960 |
деревня Городное Ямновский с/с | 1540 |
деревня Долгово Ямновский с/с | 1110 |
деревня Завражное Ямновский с/с | 1190 |
село Ивановское Ямновский с/с | 1750 |
деревня Нечаево Ямновский с/с | 1320 |
деревня Никиткино Ямновский с/с | 1340 |
сельский поселок Первое Мая Ямновский с/с | 2060 |
деревня Плотинка Ямновский с/с | 1540 |
село Селищи Ямновский с/с | 1150 |
деревня Тугарино Ямновский с/с | 1870 |
Размер части платы за обеспечение многофункциональным центром предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН
Вид документа | Физические лица, органы государственной власти, иные государственные органы | Юридические лица |
---|---|---|
Копия межевого плана (включая копию описания земельных участков, оформленного в соответствии с приказом Росземкадастра от 2 октября 2002 г. № П/327 «Об утверждении требований к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет» при наличии в реестровом деле такого описания)**, технического плана (включая копию технического паспорта объекта недвижимости, уготовленного органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, при наличии в реестровом деле такого паспорта), разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за 1 единицу в рублях | 260 | 780 |
Копия документа, на основании которого в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о территории кадастрового квартала (территории в пределах кадастрового квартала), территориальной зоне, публичном сервитуте, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, об игорной зоне, о лесничестве, об особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьих угодьях, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории, за 1 единицу в рублях | 260 | 780 |
Копия иного документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в Единый государственный реестр недвижимости, за 1 единицу в рублях | 70 | 190 |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, за 1 единицу в рублях | 130 | 380 |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным, за 1 единицу в рублях | 165 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, за 1 единицу в рублях | 260 | 510 |
Аналитическая информация | 260 | 780 |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 70 | 190 |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости | 70 | 190 |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории 1 субъекта Российской Федерации | 110 | 310 |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории от 2 до 28 субъектов Российской Федерации | 220 | 435 |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории от 29 до 56 субъектов Российской Федерации | 270 | 490 |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории более 57 субъектов Российской Федерации | 310 | 520 |
Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов | 70 | 190 |
Кадастровый план территории | 260 | 780 |
Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории | 260 | 780 |
Выписка о границе между субъектами Российской Федерации, границе муниципального образования и границе населенного пункта | 260 | 780 |
Справка о лицах, получивших сведения об объектах недвижимого имущества | 70 | 190 |